20สนามที่มียอดผู้ชมสูงสุด ที่มียอดผู้ชมสูงสุดในโลกซีซั่นนี้
20สนามที่มียอดผู้ชมสูงสุด ฟุตบอลคงไม่น่าติดตามเลยถ้าหากไม่มีแฟนบอล ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายแฟนบอลมักจะยึดติดกับทีมและให้กำลังใจผู้เล่นอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การได้เล่นต่อหน้าแฟน ๆ ของตัวเองเป็นความได้เปรียบของเจ้าถิ่น แล้วทำไมพวกคุณถึงคิดว่าสนามอย่าง คัมป์ นู หรือ ซานติอาโก้ เบร์นาเบว เป็นที่รู้จักในฐานะป้อมปราการล่ะ?
เพราะมันมีขนาดใหญ่มาก ๆ มันสามารถข่มขู่ทีมเยือนด้วยความเกรงขาม แต่ทีมใดล่ะที่มีค่าเฉลี่ยผู้ชมเข้าร่วมสนามสูงสุดในโลกในฤดูกาลนี้?
เราลองมาเช็ค 20 สนามที่เปิดเผยโดย Transfermarkt กัน
1 – โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค | 81.132
2 – บาเยิร์น มิวนิค | อัลลิอันซ์ อารีน่า | 75.000
3 – แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด | 72.569
4 – บาร์เซโลน่า | คัมป์ นู | 72.438
5 – เรอัล มาดริด | ซานติอาโก้ เบร์นาเบว | 66.242
6 – อินเตอร์ มิลาน | จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า | 65.800
7 – ชาลเก้ 04 | เฟลทินส์ อารีน่า | 61.293
8 – ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม | 59.485
9 – กลาสโกว์ เซลติก | เซลติก ปาร์ค | 57.821
10 – แอตเลติโก มาดริด | ว่านต๋า เมโตรโปลิตาโน่ | 57.293
11 – เวสต์แฮม ยูไนเต็ด| ลอนดอน สเตเดี้ยม | 55.313
12 – อาร์เซน่อล | เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม | 55.255
13 – เอซี มิลาน | ซาน ซีโร่ | 54.670
14 – แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เอติฮัด สเตเดี้ยม | 54.391
15 – อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | โยฮัน ครัฟฟ์ อารีน่า | 53.404
16 – ลิเวอร์พูล | แอนฟิลด์ | 53.116
17 – เบนฟิก้า | เอสตาดิโอ ดา ลุซ | 52.952
18 – โอลิมปิก มาร์กเซย | สต๊าด เวโลโดรม | 52.424
19 – สตุ๊ตการ์ต | เมอร์เซเดส-เบนซ์ อารีน่า | 51.847
20 – โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | โบรุสเซีย พาร์ค สตาดิโอน | 50.911
แฟนบอลชาวเยอรมันมีความหลงใหลต่อกีฬาฟุตบอลอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นเหล่าสโมสรของบุนเดสลีกาครองตำแหน่งในลิสต์รายชื่อมากมาย
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเรื่องราวดีๆโดย Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ